- Mensajes
- 3.969
- Puntos de reacción
- 1.351


Ficha técnica del Samsung Galaxy Watch Active2
Samsung Galaxy Watch Active2 | |
---|---|
Dimensiones | 44 / 40 mm |
Peso | 44 g (acero de 44 mm) / 37 g (acero de 40 mm) / 30 g (aluminio de 44 mm) / 26 g (aluminio de 40 mm) |
RAM | 1,5 GB / 768 MB |
Pantalla | Super AMOLED 1,4 / 1,2 pulgadas 360 x 360 px |
Procesador | Exynos 9110 dual core a 1.15 GHz |
Memoria interna | 4 GB |
Conectividad | Versión con LTE, GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
WiFi | 802.11 b/g/n 2,4 GHz |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | Sí |
Sistema operativo | Tizen |
Sensores | Monitoreo de la frecuencia cardíaca (con 8 fotodiodos), electrocardiograma (ECG), acelerómetro, giroscopio, barómetro, luz ambiental |
Batería | 340 / 247 mAh |
Resistencia | Caja con resistencia militar MIL-STD-810G Pantalla con Gorilla Glass DX+ |
Resistencia al agua IP68, se le puede vincular a Strava.
Precio normal 299€
Precio oferta 148,71€
Envío gratis
Nota: Vendido y enviado por SyataDishmaya
La garantía de la A a la Z te protege cuando compras productos vendidos y gestionados por un vendedor Marketplace. Cubre la entrega puntual y el estado de tus productos, así como los problemas con las devoluciones. Si encuentras algún problema, infórmanos. Nuestro equipo analizará si debes recibir un reembolso.
Cómpralo en Amazon.
Si en cambio prefieres comprarlo directamente a Amazon lo tienes por 175€ cómpralo aquí sin gastos de envío.
Última edición: